Sms Section
Records: 9
| ID | Safety Management System | Parent Section | Section Code | Title | Sequence No |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Trader Safety Management System | - | 1 | Vessel and operation | 1 |
| 2 | Southern Trader Safety Management System | - | 2 | People and responsibilities | 2 |
| 3 | Southern Trader Safety Management System | - | 3 | Risk management | 3 |
| 4 | Southern Trader Safety Management System | - | 4 | Procedures | 4 |
| 5 | Southern Trader Safety Management System | - | 5 | Maintenance | 5 |
| 6 | Southern Trader Safety Management System | - | 6 | Emergency preparedness | 6 |
| 7 | Southern Trader Safety Management System | - | 7 | Incident management | 7 |
| 8 | Southern Trader Safety Management System | - | 8 | Review and improvement | 8 |
| 9 | Southern Trader Safety Management System | Emergency preparedness | 6.1 | Fire response | 1 |
1 : 9 : 9
of 1